Seguimiento de paquetes con tu marca
Ofrece a tus clientes una página de seguimiento con tu marca para los envíos de JBD, con estados de entrega claros y normalizados durante todo el trayecto.
Empieza con la API
Ofrece a tus clientes una página de seguimiento con tu marca para los envíos de JBD, con estados de entrega claros y normalizados durante todo el trayecto.
Empieza con la APISigue los envíos de JBD y de otros 1.384 transportistas mediante una única API de seguimiento de envíos, con detección automática, selección explícita del transportista y actualizaciones por webhook.
Explora la API de seguimientoIntegra el seguimiento de JBD con la API REST de Packy, documentación clara, ejemplos de código y webhooks. Empieza a probarla gratis, sin tarjeta de crédito.
Ver la documentación de la API
El número de seguimiento para JBD es una de las herramientas principales para monitorear los paquetes durante la entrega. Cada número de seguimiento es único y está vinculado a un envío específico, lo que permite rastrear su estado y recorrido. Con este sistema, los clientes pueden obtener información actualizada sobre la ubicación de su paquete y prever el tiempo de entrega. Esto es especialmente importante para los clientes que desean mantenerse informados sobre cualquier cambio en el proceso de entrega y asegurarse de que su pedido llegue a tiempo.
Si falta el número de seguimiento de tu envío JBD:
Revisa cualquier correo electrónico o mensaje de confirmación de pedido que recibiste después de realizar tu compra. El número de seguimiento suele incluirse en estas comunicaciones.
Si no encuentras el número de seguimiento allí, comunícate con el servicio de atención al cliente de Jingdong Express con los detalles de tu pedido. Deberían poder proporcionarte el número de seguimiento una vez que des la información pertinente, como la fecha de envío y los datos de tu pedido.
El número de seguimiento del servicio de envíos JBD tiene el siguiente formato:
JBD000022653CN
La primera parte (JBD) es el código del servicio de envío que identifica a la empresa JBD. Este prefijo indica que el paquete fue procesado y enviado a través del servicio de envíos JBD.
La parte central (000022653) es el identificador único del paquete o número de serie. Esta parte permite rastrear un envío específico otorgándole un código único. Cada número de seguimiento tiene su propia combinación de números para seguir un paquete concreto.
Las dos últimas letras (CN) son el país de origen. En este caso, “CN” significa que el paquete se envió desde China.
| Status | Descripción | Acción requerida |
|---|---|---|
| Your item arrived at East China warehouse | El artículo llega al almacén de China Oriental para su procesamiento. | Aún no se requiere acción. |
| Item has left the East China warehouse | El artículo sale del almacén de China Oriental y comienza su recorrido. | Monitorea el envío. |
| Goods left the operating center | La mercancía sale del centro de operaciones en China. | Monitorea el envío. |
| Customs inspection | El artículo está siendo inspeccionado por aduanas en el país de origen. | Espera el despacho de aduanas. |
| Actual Time of Departure | El artículo ha salido del aeropuerto en China. | Espera las actualizaciones de llegada. |
| Actual Time of Arrival | El artículo ha llegado al aeropuerto de destino. | Monitorea el envío para el despacho de aduanas. |
| Departed from Shanghai Pudong International Airport | El artículo sale del Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong. | Monitorea el envío. |
| Arrived at US NY York John F. Kennedy International Airport | El artículo ha llegado al aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York. | Espera el despacho de aduanas. |
| Item customs clearance completed | El artículo ha pasado aduanas en el país de destino. | Los artículos están listos para tránsito posterior. |
| Arrived at US NY Brooklyn New York warehouse | El artículo ha llegado al almacén en Brooklyn, NY. | Monitorea el siguiente movimiento. |
| Departed USPS Facility | El artículo ha salido de la instalación de USPS y está en ruta. | Sigue las actualizaciones de entrega. |
| Accepted at USPS Origin Facility | El artículo ha sido aceptado en la instalación de origen de USPS. | No se requiere acción. |
| In Transit to Next Facility | El artículo está en tránsito hacia la siguiente instalación de USPS. | Monitorea el envío. |
| In Transit, Arriving On Time | El artículo va en horario para la entrega. | Monitorea para más actualizaciones. |
| Processing Exception, Regional Weather Delay | El artículo ha sufrido un retraso por condiciones meteorológicas regionales. | Espera a que se resuelva el retraso. |
| Arrived at USPS Regional Facility | El artículo ha llegado a una instalación regional de USPS para su procesamiento. | Monitorea el envío. |
| Departed USPS Regional Facility | El artículo ha salido de la instalación regional de USPS. | Sigue las próximas actualizaciones. |
| Picked Up By Shipping Partner | El artículo ha sido recogido por un socio de envíos para la entrega. | Monitorea las actualizaciones de entrega. |
| Departed Shipping Partner Facility, USPS Awaiting Item | El artículo salió de la instalación del socio y USPS espera recibirlo. | Sigue las actualizaciones de entrega. |
| Arrived at USPS Facility | El artículo ha llegado a una instalación de USPS para clasificación y entrega. | Monitorea el estado de entrega. |
| Arrived at Post Office | El artículo ha llegado a la oficina postal local. | Prepárate para la recogida o entrega. |
| Out for Delivery | El artículo está en camino a la dirección final. | Espera la entrega. |
| Delivered, In/At Mailbox | El artículo ha sido entregado y colocado en el buzón. | No se requiere más acción. |
| Servicio | Estructura de precios | Velocidades de entrega | Funciones adicionales | Peso máximo |
|---|---|---|---|---|
| Parcel lines | $5–$50 | Estándar (3–7 días), Expedited (1–3 días) | Seguimiento, seguro | Varía según el transportista |
| Postal parcels | $10–$100 | Estándar (3–10 días | Seguimiento, opción de contra reembolso | Hasta 30 kg |
| Foreign postal services | $20–$200 | 5–30 días | Seguimiento, despacho de aduanas | 2–20 kg |
| International express delivery | $30–$500+ | 1–5 días | Seguimiento, manejo prioritario, garantía de entrega | Hasta 70 kg |
Teléfono: 13316937532
JBD ofrece atención al cliente a través de una línea telefónica dedicada. Los clientes pueden llamar a este número para obtener asistencia directa con cualquier consulta o problema relacionado con sus servicios. Es ideal para quienes necesitan ayuda inmediata o prefieren hablar con un representante.
Correo electrónico: [email protected]
Para asuntos menos urgentes o si prefieres la comunicación escrita, JBD proporciona un contacto por correo electrónico. Puedes enviar un mensaje a [email protected] para soporte, consultas o seguimiento de cualquier incidencia. Es adecuado para quienes desean adjuntar documentos o necesitan una respuesta más detallada.
Sitio web: https://www.jiabeida.net/
El sitio web de JBD funciona como un recurso integral en línea. Proporciona información sobre sus servicios, preguntas frecuentes y cualquier actualización sobre su oferta. Los clientes pueden visitar el sitio para contactar con atención al cliente, rastrear sus paquetes o explorar otra información relacionada con los servicios.