Seguimiento de paquetes con tu marca
Ofrece a tus clientes una página de seguimiento con tu marca para los envíos de Cyprus Post, con estados de entrega claros y normalizados durante todo el trayecto.
Empieza con la API
77778013
-
Ofrece a tus clientes una página de seguimiento con tu marca para los envíos de Cyprus Post, con estados de entrega claros y normalizados durante todo el trayecto.
Empieza con la APISigue los envíos de Cyprus Post y de otros 1.384 transportistas mediante una única API de seguimiento de envíos, con detección automática, selección explícita del transportista y actualizaciones por webhook.
Explora la API de seguimientoIntegra el seguimiento de Cyprus Post con la API REST de Packy, documentación clara, ejemplos de código y webhooks. Empieza a probarla gratis, sin tarjeta de crédito.
Ver la documentación de la API
¿Qué es un número de seguimiento de Cyprus Post?
Un número de seguimiento de Cyprus Post es un código de referencia único asignado a los envíos postales con seguimiento enviados a través de Cyprus Postal Services, el operador postal oficial de la República de Chipre. Se utiliza para supervisar el progreso del correo certificado, paquetes, EMS Datapost, PostExpress y envíos QuickPost, tanto a nivel nacional como internacional.
El número de seguimiento aparece impreso en el recibo entregado en el mostrador de la oficina de correos cuando se envía un artículo con seguimiento. Los compradores online lo encontrarán en el correo de notificación de envío o en la página de detalles del pedido del comercio. El seguimiento puede hacerse a través del portal oficial Track and Trace de Cyprus Post en cypruspost.post, del sistema IPS Web Tracking en ips.cypruspost.gov.cy o mediante plataformas de terceros como trackingmore.com y parcelsapp.com.
Los números de seguimiento de Cyprus Post siguen formatos UPU estándar según el servicio utilizado:
Estados de seguimiento habituales de Cyprus Post y su significado
| Original Status | Translated Status | Description | Action Required |
|---|---|---|---|
| Posted / Accepted | El artículo ha sido aceptado en una oficina de Cyprus Post y registrado en el sistema de seguimiento. | No es necesario hacer nada. | |
| In Transit | El artículo se está moviendo por la red postal, ya sea a nivel nacional o internacional. | No es necesario hacer nada; revisa las actualizaciones. | |
| Arrived at Processing Centre | El artículo ha llegado a un centro de clasificación o a una oficina de intercambio para su procesamiento. | No es necesario hacer nada. | |
| Presented to Customs | El artículo ha sido presentado a las autoridades aduaneras para su inspección. | Prepárate para pagar los aranceles aplicables o presentar la documentación requerida. | |
| Released from Customs | El despacho de aduanas ha finalizado y el artículo ha sido liberado para su entrega. | No es necesario hacer nada. | |
| Out for Delivery | El artículo está con el repartidor local y se entregará hoy en la dirección del destinatario. | Asegúrate de que haya alguien disponible en la dirección de entrega. | |
| Delivered | El artículo ha sido entregado correctamente al destinatario. | No es necesario hacer nada; confirma la recepción. | |
| Delivery Attempted / Unsuccessful Delivery | Se ha realizado un intento de entrega, pero ha fallado, normalmente porque el destinatario no estaba presente. | Programa una nueva entrega o recoge el artículo en la oficina de Cyprus Post designada. | |
| Exception / Delayed | Un problema inesperado está afectando al envío, como una retención aduanera o un problema de direccionamiento. | Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Cyprus Post para recibir ayuda. |
| Service | Pricing Structure | Delivery Speed | Features |
|---|---|---|---|
| Registered Mail (Priority A) | Según el peso; precio estándar | 90% dentro de 1 día laborable a nivel nacional | Seguimiento, justificante de admisión, firma en la entrega |
| PostExpress | Según el peso; precio intermedio | Entrega al día siguiente dentro de Chipre | Mensajería nacional con seguimiento, operada con Kronos Express |
| EMS Datapost | Según peso y zona; precio premium | 24–48 horas cuando sea posible | Seguimiento completo, despacho aduanero prioritario, compensación hasta 150 € |
| QuickPost (DHL partnership) | Según peso y zona; precio premium | Express 9.00 o Express 12.00 a destinos seleccionados | Seguimiento completo de DHL, puerta a puerta a más de 200 países |
Canales de atención al cliente de Cyprus Post