Seguimiento de paquetes con tu marca
Ofrece a tus clientes una página de seguimiento con tu marca para los envíos de Coretrails, con estados de entrega claros y normalizados durante todo el trayecto.
Empieza con la API
Ofrece a tus clientes una página de seguimiento con tu marca para los envíos de Coretrails, con estados de entrega claros y normalizados durante todo el trayecto.
Empieza con la APISigue los envíos de Coretrails y de otros 1.384 transportistas mediante una única API de seguimiento de envíos, con detección automática, selección explícita del transportista y actualizaciones por webhook.
Explora la API de seguimientoIntegra el seguimiento de Coretrails con la API REST de Packy, documentación clara, ejemplos de código y webhooks. Empieza a probarla gratis, sin tarjeta de crédito.
Ver la documentación de la API
Con Coretrails, un número de seguimiento es el gestor de su envío. Le permite supervisar el progreso de su paquete, la hora estimada de llegada y cualquier actividad inusual (como excepciones de entrega o retenciones aduaneras). Esto es especialmente útil para envíos internacionales, donde hay múltiples puntos de control involucrados. Las actualizaciones de seguimiento de Coretrails son claras y oportunas, lo que facilita a los usuarios planificar las entregas y minimizar las interrupciones.
Coretrails asigna un código de seguimiento único por envío, pero los clientes a veces no lo reciben o no lo notan. Si esto ocurre, puede recuperarlo de múltiples puntos de referencia:
Ejemplo de número de seguimiento: CRT836088252675
| Estado | Descripción | Acción Requerida |
|---|---|---|
| El paquete salió de las instalaciones del remitente | El paquete ha salido de la ubicación del remitente. | No se requiere ninguna acción |
| El paquete llegó a las instalaciones del transportista | El paquete ha llegado a unas instalaciones del transportista. | No se requiere ninguna acción |
| El paquete salió de las instalaciones del transportista | El paquete ha salido de las instalaciones del transportista. | No se requiere ninguna acción |
| El paquete llegó a unas instalaciones del transportista | El paquete llegó a otras instalaciones del transportista. | No se requiere ninguna acción |
| El paquete está siendo procesado en las instalaciones del transportista | El paquete está siendo procesado en las instalaciones del transportista. | No se requiere ninguna acción |
| El paquete está en reparto | El paquete está en camino hacia el destinatario. | Espere la entrega |
| El paquete fue entregado cerca de la puerta principal | El paquete ha sido entregado cerca de la puerta principal o el porche. | Recoja su paquete |
| Servicio | Precio Aprox. | Velocidades de Entrega | Características Adicionales | Peso Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Paquete Internacional Estándar | ~$15–$25 por 1 kg | 7–14 días hábiles | Seguimiento básico, entrega puerta a puerta, soporte para despacho de aduanas | Hasta 30 kg |
| Paquete Internacional Exprés | ~$30–$50 por 1 kg | 3–7 días hábiles | Seguimiento en tiempo real, manejo prioritario, despacho de aduanas más rápido, seguro disponible | Hasta 30 kg |
| Paquete Pequeño Económico | ~$10–$18 por 1 kg | 10–20 días hábiles | Rentable con seguimiento limitado, ideal para envíos de bajo valor | Hasta 5 kg |
| Mensajería / Mismo Día | ~$20–$40 tarifa local | Mismo día o día siguiente a nivel local | Recogida/entrega a demanda, ideal para entregas locales urgentes | Hasta 20 kg |
Coretrails ofrece servicio al cliente a través de dos canales principales:
Correo electrónico: [email protected] — para consultas generales, problemas de envío o preguntas comerciales. Ideal para incluir documentos como recibos o fotos.
Sitio web: coretrails.com — ofrece seguimiento en tiempo real, formularios de soporte e información sobre los servicios. Los clientes pueden introducir los números de seguimiento para consultar las actualizaciones directamente.